Fuel Consumption Conversions, Metric-Imperial; mpg, lbs/hp hour, US gal, liters per km
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
lbs / hp hour | 0.533 | liter / hour |
lbs / hp hour | 0.1408 | US gal / hour |
US gal / hour | 3.7854 | liter / hour |
liter / hour | 0.2642 | US gal / hour |
kg / hour | 1.175 | liters / hour |
grams / hour | 0.001175 | liters / hour |
liter / kilometer | 100 | liters / 100 kilometers |
miles / US gallon | 2.3521458 | liters / kilometer |
miles / US gallon | 235.21458 | liters / 100 kilometers |
More On: Diesel engine Fuel Consumption conversions Regard all values as approximate |
Length Metric-Imperial Conversions
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
inches | 25.40 | mm |
mm | 0.0394 | inches |
feet | 0.3048 | meters |
meters | 3.281 | feet |
km | 0.612 | miles |
miles | 1.6093 | km |
thou | 0.0254 | mm |
mm | 39.3701 | thou |
Power, Metric Units to Imperial Units
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
hp SAE | 0.7457 | kW |
hp metric | 0.7355 | kW |
kW | 1.3410 | hp SAE |
kW | 1.3596 | hp metric |
Relationship between power and torque: |
Pressure Imperial-Metric conversion table
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
psi | 0.0689 | bar |
psi | 6.8948 | kPa |
bar | 14.5038 | psi |
kPa | 0.1450 | psi |
bar | 100 | kPa |
kPa | 0.01 | bar |
Torque, Imperial-Metric conversion table
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
lb.ft | 1.3558 | Nm |
Nm | 0.7376 | lb.ft |
inch pound | 0.113 | Nm |
Nm | 8.8507 | inch pound |
Relationship between power and torque: |
Volume, Imperial-Metric conversion table
Unit | Multiply By | To Get |
---|---|---|
inch³ | 16.387 | ml, cc |
inch³ | 0.016387 | liter |
ml, cc | 0.061 | inch³ |
liter | 61.02374 | inch³ |
Weight, Imperial to Metric conversion table
1 g = 0.002204623 lb 1 lb = 453.59237 g 1 lb = 0.453592 kg 1 kg = 2.20462 lb
Speed Conversion table Imperial-Metric

Temperature - Ambient, Convert to and from Celsius and Fahrenheit

Formulae
°F = (°C * 9/5) + 32
°C = (°F -32)*(5/9)
Temperature - Engine Related, Convert to and from Celsius and Fahrenheit

Notes
100 degreesC = 212 degreesF = boiling point of water
0 degreesC = 32 degreesF = freezing point of water
-40 degreesC = -40 degreesF = point of agreement on both scales